量表测评报告模板管理
测评报告模板列表: /questionnaireSubmissionReportTemplates GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| page | 1 | number | 否 | 当前页数 |
| pageSize | 10 | number | 否 | 每页条数 |
| name | xxx | string | 否 | 名称 |
| sourceId | 1 | number | 否 | 来源组织id |
| sort | -createdAt | string | 否 | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b |
| expand | 'source' | string | 否 | 获取指定子资源数据 'source' |
| attributes | "id,name" | string | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回参数
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| page | 1 | 当前页数 |
| pageSize | 10 | 每页条数 |
| limit | 10 | 同 pageSize |
| offset | 2 | 起始条数 |
| total | 3231 | 符合条件的总数量 |
| items | [{ "id": 4, "name": "test2"] | 返回数据项 |
- items: 测评报告模板信息
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | 1 | number | id |
| sourceId | 1 | number | 来源组织id,0=云医后台 |
| name | 模板1 | string | 名称 |
| showOrgLogo | 1 | number | 是否显示组织logo,0=不显示,1=显示 |
| orgLogoPosition | 'center' | string | 组织logo位置,left=居左,center=居中,right |
| showOrgName | 1 | number | 是否显示组织名称,0=不显示,1=显示 |
| showMemberInfo | 1 | number | 是否显示患者信息,0=不显示,1=显示 |
| memberInfoSetting | {} | object | 患者信息设置 |
| showResult | 1 | number | 是否显示量表结果,0=不显示,1=显示 |
| showGraph | 1 | number | 是否显示结果图表,0=不显示,1=显示 |
| showQuestion | 1 | number | 是否显示量表题目,0=不显示,1=显示 |
| status | 0 | number | 状态 0=禁用 1=启用 |
| source | {"id": 1, "name": "test" } | object | 来源组织信息 |
| createdAt | 1650160322 | number | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | number | 更新时间 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"items": [
{
"id": 1,
"name": "模板1",
"status": 1,
"sourceId": 1,
"showOrgLogo": 1,
"orgLogoPosition": 1,
"showOrgName": 1,
"showMemberInfo": 1,
"memberInfoSetting": {
"name": 1,
"sex": 1,
"age": 1,
"mobile": 1,
"height": 1,
"weight": 1,
"submitTime": 1, // 测评日期
"smoke": 1, // 抽烟
"drink": 1, // 饮酒
},
"showResult": 1,
"showGraph": 1,
"showQuestion": 1,
"source": {
"id": 1,
"name": "demo",
},
"createdAt": 1647846587,
"updatedAt": 1647846587,
}],
"total": 4070,
"offset": 1,
"limit": 2,
"page": 1,
"pageSize": 2
}
新建测评报告模板: /questionnaireSubmissionReportTemplates POST
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| name | 模板1 | string | 是 | 名称 |
| showOrgLogo | 1 | number | 是 | 是否显示组织logo,0=不显示,1=显示 |
| orgLogoPosition | 'center' | string | 否 | 组织logo位置,left=居左,center=居中,right |
| showOrgName | 1 | number | 是 | 是否显示组织名称,0=不显示,1=显示 |
| showMemberInfo | 1 | number | 是 | 是否显示患者信息,0=不显示,1=显示 |
| memberInfoSetting | {} | object | 否 | 患者信息设置 |
| showResult | 1 | number | 是 | 是否显示量表结果,0=不显示,1=显示 |
| showGraph | 1 | number | 是 | 是否显示结果图表,0=不显示,1=显示 |
| showQuestion | 1 | number | 是 | 是否显示量表题目,0=不显示,1=显示 |
返回结果: 测评报告模板信息
编辑测评报告模板: /questionnaireSubmissionReportTemplates/:id PUT
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| sourceId | 1 | number | 是 | 来源组织id,0=云医后台 |
| name | 模板1 | string | 是 | 名称 |
| showOrgLogo | 1 | number | 是 | 是否显示组织logo,0=不显示,1=显示 |
| orgLogoPosition | 'center' | string | 否 | 组织logo位置,left=居左,center=居中,right |
| showOrgName | 1 | number | 是 | 是否显示组织名称,0=不显示,1=显示 |
| showMemberInfo | 1 | number | 是 | 是否显示患者信息,0=不显示,1=显示 |
| memberInfoSetting | {} | object | 否 | 患者信息设置 |
| showResult | 1 | number | 是 | 是否显示量表结果,0=不显示,1=显示 |
| showGraph | 1 | number | 是 | 是否显示结果图表,0=不显示,1=显示 |
| showQuestion | 1 | number | 是 | 是否显示量表题目,0=不显示,1=显示 |
返回结果: 测评报告模板信息
测评报告模板详情: /questionnaireSubmissionReportTemplates/:id GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | 1 | number | 是 | 组织 id |
| expand | 'source' | string | 否 | 获取指定子资源数据 'source' |
| attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段 |
返回结果: 测评报告模板信息
删除测评报告模板: /questionnaireSubmissionReportTemplates/:id DELETE
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | 1 | number | 是 | 资源id |
返回示列
HTTP/1.1 204 NO CONTENT
所有题目: /listAll/questionnaireSubmissionReportTemplates GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| name | xxx | string | 否 | 名称 | |
| name | xxx | string | 否 | 名称 | |
| sourceId | 1 | number | 否 | 来源组织id | |
| expand | 'source' | string | 否 | 获取指定子资源数据 'source' | |
| attributes | "id,name" | string | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回结果: 测评报告模板信息
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
[
{}
]