量表题目管理
题目列表: /questions GET
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
page | 1 | number | 否 | 当前页数 |
pageSize | 10 | number | 否 | 每页条数 |
title | xxx | string | 否 | 题目标题 |
specialType | 1 | number | 否 | 特性类型(0:量表, 1=人口学) |
sort | -createdAt | string | 否 | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b |
expand | 'source' | string | 否 | 获取指定子资源数据 'source,category' |
attributes | "id,name" | string | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回参数
参数名 | 示列值 | 说明 |
---|---|---|
page | 1 | 当前页数 |
pageSize | 10 | 每页条数 |
limit | 10 | 同 pageSize |
offset | 2 | 起始条数 |
total | 3231 | 符合条件的总数量 |
items | [{ "id": 4, "name": "test2"] | 返回数据项 |
- items: 题目信息
参数名 | 示列值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 1 | number | id |
sourceId | 1 | number | 来源组织id,0=云医后台 |
categoryId | 1 | number | |
type | 1 | int | 题型, 1=单选,2=多选,3=简答,4=日期,5=时钟,6=矩阵单选,7=数值,8=地区,9=时长 |
title | "过去两周是否感到紧张、焦虑或急切?" | string | 题目标题 |
rtfTitle | "" | string | 题目标题富文本 |
defaultValue | "" | string | 默认值 |
data | {"options":[{"value":"A","text":"无"},{"value":"B","text":"1次/周"},{"value":"C","text":"1-2次/周"},{"value":"D","text":"3次/周"}]} | object | 题目数据 |
status | 1 | number | 状态, 0=未入库, 1=已入库 |
md5 | xxxx | string | 题目md5 |
specialType | 1 | number | 特性类型(0:量表, 1=人口学) |
source | {"id": 1, "name": "test" } | object | 来源组织信息 |
category | {"id": id, "name": "心理"} | object | 题目分类信息 |
createdAt | 1650160322 | number | 创建时间 |
updatedAt | 1650160322 | number | 更新时间 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"items": [
{
"id": 1,
"title": "你失眠吗",
"rftTitle": "<p你失眠吗/>",
"specialType": 0,
"status": 1,
"sourceId": 1,
"categoryId": 1,
"defaultValue": "",
"type": 1,
"md5": "xxx",
"source": {
"id": 1,
"name": "demo",
},
"category": {
"id": 1,
"name": "心理",
},
"createdAt": 1647846587,
"updatedAt": 1647846587,
}],
"total": 4070,
"offset": 1,
"limit": 2,
"page": 1,
"pageSize": 2
}
新建题目: /questions POST
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
categoryId | 1 | number | 是 | 题目分类 |
type | 1 | number | 是 | 题型, 1=单选,2=多选,3=简答,4=日期,5=时间,6=矩阵单选,7=数值,8=地区 |
title | "how are you?" | string | 是 | 题目 |
rtfTitle | "" | string | 是 | 题目标题富文本 |
specialType | 1 | number | 是 | 特性类型(0:量表, 1=人口学) |
data | {"options":[{"value":"A","text":"1"},{"value":"B","text":"2"}]} | object | 否 | 题目数据 |
defaultValue | "" | string | 否 | 默认 |
请求示例
{
"categoryId": 1,
"type": 1, // 题型, 1=单选,2=多选,3=简答,4=日期,5=时钟,6=矩阵单选,7=数值,8=地区,9=时长
"title": "单选一",
"rftTitle": "",
"specialType": 0,
"defaultValue": "", // 默认值
// 单选, 多选
"data": {
"@type": "type.googleapis.com/internal.modules.question.api.ChoiceData",
"options":[
{
"value":"A",
"text":"选项一",
},
],
},
// 数值
"data": {
"@type": "type.googleapis.com/internal.modules.question.api.NumberData",
"decimals":0, // 小数位
"min":"0", // 最小值
"max":"200", // 最大值
},
// 简答, 日期, 时钟, 地区, 时长
"data": {
"@type": "type.googleapis.com/internal.modules.question.api.OtherData",
},
// 矩阵单选
"data": {
"@type": "type.googleapis.com/internal.modules.question.api.MatrixSingleChoiceData",
"questions": [
{
"title": "问题一",
"options":[
{
"value":"A",
"text":"选项一",
},
],
}
]
},
}
返回结果: 题目信息
编辑题目: /questions/:id PUT
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
categoryId | 1 | number | 是 | 题目分类 |
type | 1 | number | 是 | 题型, 1=单选,2=多选,3=简答,4=日期,5=时间,6=矩阵单选,7=数值,8=地区 |
title | "how are you?" | string | 是 | 题目 |
rtfTitle | "" | string | 是 | 题目标题富文本 |
specialType | 1 | number | 是 | 特性类型(0:量表, 1=人口学) |
data | {"options":[{"value":"A","text":"1"},{"value":"B","text":"2"}]} | object | 否 | 题目数据 |
defaultValue | "" | string | 否 | 默认 |
md5 | "" | string | 是 | 题目md5 |
请求示例:
{
"md5": "xxx",
"categoryId": 1,
"type": 1, // 题型, 1=单选,2=多选,3=简答,4=日期,5=时钟,6=矩阵单选,7=数值,8=地区,9=时长
"title": "单选一",
"specialType": 0,
"defaultValue": "", // 默认值
// 单选, 多选
"data": {
"options":[
{
"value":"A",
"text":"选项一",
},
],
},
// 数值
"data": {
"decimals":0, // 小数位
"min":"0", // 最小值
"max":"200", // 最大值
},
// 简答, 日期, 时钟, 地区, 时长
"data": {},
// 矩阵单选
"data": {
"questions": [
{
"title": "问题一",
"options":[
{
"value":"A",
"text":"选项一",
},
],
}
]
},
}
返回结果: 题目信息
题目详情: /questions/:id GET
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | 1 | number | 是 | 组织 id |
expand | 'source' | string | 否 | 获取指定子资源数据 'source,category' |
attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段 |
返回结果: 题目信息
删除题目: /questions/:id DELETE
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | 1 | number | 是 | 资源id |
返回示列
HTTP/1.1 204 NO CONTENT
所有题目: /listAll/questions GET
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
title | xxx | string | 否 | 题目标题 | |
expand | 'source' | string | 否 | 获取指定子资源数据 'source,category' | |
attributes | "id,name" | string | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回结果: 题目信息
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
[
{}
]
题目导入: /importExcel/questions POST
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
fileUrl | https://bs-develop-share.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/%EF%6%9D%BF.xls | string | 是 | 文件地址 |
返回参数
参数名 | 示列值 | 说明 |
---|---|---|
data | [{id: 1, name: "123"}] | 导入成功数据 |
errData | [{index: "序号", message: "说明"}] | 错误数据 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"data": [],
"errData": [
{
"index": 2,
"message": "题目为空"
},
{
"index": 3,
"message": "选项为空"
},
{
"index": 4,
"message": "题目分类不存在"
}
]
}