量表对照表管理
对照表列表: /questionnaireComparisonTables GET
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
page | 1 | number | 否 | 当前页数 |
pageSize | 10 | number | 否 | 每页条数 |
name | xxx | string | 否 | 对照表名称 |
sort | -createdAt | string | 否 | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b |
expand | 'source' | string | 否 | 获取指定子资源数据 'source' |
attributes | "id,name" | string | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回参数
参数名 | 示列值 | 说明 |
---|---|---|
page | 1 | 当前页数 |
pageSize | 10 | 每页条数 |
limit | 10 | 同 pageSize |
offset | 2 | 起始条数 |
total | 3231 | 符合条件的总数量 |
items | [{ "id": 4, "name": "test2"] | 返回数据项 |
- items: 对照表信息
参数名 | 示列值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 1 | number | id |
sourceId | 1 | number | 来源组织id,0=云医后台 |
name | "卡特尔16" | string | 对照表题目 |
questionnaireIds | "1,2,3,4" | string | 适用量表id数组, 多个用,号分隔 |
fileUrl | "xxx" | string | 上传对照表url |
source | {"id": 1, "name": "test" } | object | 来源组织信息 |
createdAt | 1650160322 | number | 创建时间 |
updatedAt | 1650160322 | number | 更新时间 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"items": [
{
"id": 1,
"name": "卡特尔16",
"questionnaireIds": "1,2,3,4",
"fileUrl": "",
"sourceId": 1,
"source": {
"id": 1,
"name": "demo",
},
"createdAt": 1647846587,
"updatedAt": 1647846587,
}],
"total": 4070,
"offset": 1,
"limit": 2,
"page": 1,
"pageSize": 2
}
新建对照表: /questionnaireComparisonTables POST
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
name | "" | string | 是 | 对照表名称 |
questionnaireIds | "" | string | 是 | 适用量表id数组 |
fileUrl | "" | string | 是 | 导入文件url |
请求示例
{
"name": "对照表一",
"questionnaireIds": "1,2,3",
"fileUrl": "",
}
返回结果: 对照表信息
编辑对照表: /questionnaireComparisonTables/:id PUT
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
name | "" | string | 是 | 对照表名称 |
questionnaireIds | "" | string | 是 | 适用量表id数组 |
fileUrl | "" | string | 是 | 导入文件url |
请求示例:
{
"name": "对照表一",
"questionnaireIds": "1,2,3",
"fileUrl": "",
}
返回结果: 对照表信息
对照表详情: /questionnaireComparisonTables/:id GET
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | 1 | number | 是 | 对照表id |
expand | 'source' | string | 否 | 获取指定子资源数据 'source' |
attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段 |
返回结果: 对照表信息
删除对照表: /questionnaireComparisonTables/:id DELETE
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | 1 | number | 是 | 资源id |
返回示列
HTTP/1.1 204 NO CONTENT
所有对照表: /listAll/questionnaireComparisonTables GET
请求参数
参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
name | xxx | string | 否 | 对照表名称 | |
expand | 'source' | string | 否 | 获取指定子资源数据 'source' | |
attributes | "id,name" | string | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回结果: 对照表信息
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
[
{}
]