量表分类管理
量表分类列表: /questionnaireCategorys GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| page | 1 | number | 否 | 当前页数 |
| pageSize | 10 | number | 否 | 每页条数 |
| name | xxx | string | 否 | 名称 |
| sort | -createdAt | string | 否 | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b |
| expand | 'source' | string | 否 | 获取指定子资源数据 'source,questionnaireCount' |
| attributes | "id,name" | string | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回参数
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| page | 1 | 当前页数 |
| pageSize | 10 | 每页条数 |
| limit | 10 | 同 pageSize |
| offset | 2 | 起始条数 |
| total | 3231 | 符合条件的总数量 |
| items | [{ "id": 4, "name": "test2"] | 返回数据项 |
- items: 量表分类信息
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | 1 | number | id |
| sourceId | 1 | number | 来源组织id,0=云医后台 |
| name | 分类1 | string | 名称 |
| parentId | 0 | number | 父类id |
| status | 0 | number | 状态 0=禁用 1=启用 |
| source | {"id": 1, "name": "test" } | object | 来源组织信息 |
| questionnaireCount | 0 | number | 量表数量 |
| createdAt | 1650160322 | number | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | number | 更新时间 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"items": [
{
"id": 1,
"name": "分类1",
"parentId": 0,
"status": 1,
"sourceId": 1,
"source": {
"id": 1,
"name": "demo",
},
"questionnaireCount": 1,
"createdAt": 1647846587,
"updatedAt": 1647846587,
}],
"total": 4070,
"offset": 1,
"limit": 2,
"page": 1,
"pageSize": 2
}
新建量表分类: /questionnaireCategorys POST
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| name | 123456 | string | 是 | 名称 |
返回结果: 量表分类信息
编辑量表分类: /questionnaireCategorys/:id PUT
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| name | 123456 | string | 是 | 名称 |
返回结果: 量表分类信息
量表分类详情: /questionnaireCategorys/:id GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | 1 | number | 是 | 组织 id |
| expand | 'source' | string | 否 | 获取指定子资源数据 'source,questionnaireCount' |
| attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段 |
返回结果: 量表分类信息
删除量表分类: /questionnaireCategorys/:id DELETE
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | 1 | number | 是 | 资源id |
返回示列
HTTP/1.1 204 NO CONTENT
所有量表分类: /listAll/questionnaireCategorys GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| name | xxx | string | 否 | 名称 | |
| expand | 'source' | string | 否 | 获取指定子资源数据 'source' | |
| attributes | "id,name" | string | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回结果: 量表分类信息
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
[
{}
]