患者管理
患者列表: /members GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | 1 | number | 否 | 当前页数 | 1 |
| pageSize | 10 | number | 否 | 每页条数 | 10 |
| name | AAA | string | 否 | 名称搜索 | |
| programName | '测试' | string | 否 | 方案名, 根据输入的方案名模糊搜索 | |
| sort | -createdAt | string | 否 | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b | |
| expand | organizations | string | 否 | 获取指定子资源数据 'organizations,medicalRecord,deviceInfo,organizationMember,memberObjectives,national,profession,memberProfiles,memberDevice,programRecords.program, programRecords.planRecords, programRecords.plans' | |
| attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回参数
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| page | 1 | 当前页数 |
| pageSize | 10 | 每页条数 |
| limit | 10 | 同 pageSize |
| offset | 2 | 起始条数 |
| total | 3231 | 符合条件的总数量 |
| items | [{ "id": 4, "name": "test2"] | 返回数据项 |
- items: 患者信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| name | demo | 真实姓名 |
| avatar | '' | 头像 |
| wechatAvatar | '' | 微信头像 |
| openId | '' | 微信公众平台 openId |
| unionId | '' | 微信公众平台 unionId |
| nickname | '' | 昵称 |
| mobile | '' | 手机号 |
| account | '' | 账号 |
| password | '' | 密码 |
| credentialsType | 1 | 证件类型,1:身份证,2:护照,3:外国人永久居留(身份)证,4:港澳往返内地通行证,5:台湾往返内地通行证 |
| credentialsNumber | 证件号 | |
| gender | 0 | 性别,1:男,2:女,0:未知 |
| birthday | 出生日期 | |
| age | 20 | 年龄 |
| province | 广东省 | 省 |
| city | 深证市 | 市 |
| area | 南山区 | 区 |
| hight | 180 | 身高: cm |
| weight | 60 | 体重:kg |
| educationDegree | 1 | 教育程度 1 小学以下,2 小学,3 初中,4 高中,5 中专,6 大专,7 本科,8 硕士,9 博士 10 学龄前 |
| marriage | 0 | 婚姻状况 1: 未婚, 2: 已婚 3: 离异 4: 丧偶 5: <18 岁不涉及 6: 其他 |
| career | '' | 职业 |
| status | 1 | 0 禁用 1 启用 |
| organizations | [{ id: 1, name: '组织 1'} ] | 加入组织列表 |
| medicalRecord | {} | 病史 |
| memberDevice | {} | 设备信息 |
| memberObjectives | [{}] | 患者目标 |
| national | {id:1,name: '汉族'} | 民族对象族 |
| profession | {id:1,name: '职业'} | 职业对象族 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
| memberProfiles | [{}] | 扩展字段:档案信息 |
| memberDoctor | {} | 扩展字段: 绑定医生信息 |
| memberDoctors | [{}] | 扩展字段: 绑定医生数组信息 |
| programRecords | [{}] | 扩展字段: 方案记录信息 |
- memberDoctor: 患者绑定医生信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| memberId | 1 | 患者 id |
| organizationId | 1 | 机构 id |
| doctorId | 1 | 医生 id |
| bindStatus | 1 | 1:绑定,0:解绑 |
| doctor | { id: 1, name: xx, account: xxx, avatar } | 医生账号信息 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间, 绑定医生时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
- medicalRecord: 病史信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| memberId | 1 | 患者 id |
| allergy | '青霉素、阿司匹林' | 过敏史, 多个用、分隔 |
| surgery | '骨折、烫伤、皮肤软组织挫伤' | 有手术或外伤, 多个用、分隔 |
| inheritance | '高血压、过敏' | 家族遗传病史, 多个用、分隔 |
| smoking | { years: 1, amount: 100, unit: 'ml' } | 抽烟史, years: 1=小于 1 年, 2=1-3 年, 3=3-5 年, 4=5-10 年, 5=10 年以上 |
| drinking | { years: 1, amount: 1, unit: '支' } | 喝酒史, years: 1=小于 1 年, 2=1-3 年, 3=3-5 年, 4=5-10 年, 5=10 年以上 |
| disease | [{ name: 高血压, time: 2 }] | 疾病史, time: -1, -1: 小于 1 年, 1-100 年 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
- memberDevice: 设备信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| deviceId | 1 | 设备 id |
| bizeType | 1 | 设备类型 1=监测仪 2=坐垫 |
| sn | '' | 设备 sn |
| bizeData | {} | 设备的具体信息 |
| unboundAt | 0 | 解绑时间,0 表示没解绑 |
- bizeData 设备的具体信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| system | '' | 系统信息 |
| phoneModel | '' | 手机型号 |
| appVersion | '' | app 版本号 |
| sleeperSn | '' | 速眠仪 sn |
| sleeperFw | '' | 速眠仪版本号 |
| monitorFw | '' | 监测仪版本号 |
- organizationMember: 患者组织信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| memberId | 1 | 患者 id |
| registrationNo | xxx | 登记号 |
| bed | xxx | 床号 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间,绑定组织时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
- memberObjectives: 患者目标信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| name | xxx | 目标 |
- national: 民族信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| name | 汉族 | 民族 |
- memberProfile: 档案信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| no | 1245687797 | 病历号 |
| organizationId | 1 | 机构 id |
| creatorId | 1 | 创建人 id |
| name | 姓名 | 患者姓名 |
| mobile | 15555555555 | 手机号 |
| credentialsType | 1 | 证件类型,1:身份证,2:护照,3:外国人永久居留(身份)证,4:港澳往返内地通行证,5:台湾往返内地通行证 |
| credentialsNumber | 123456789789456123 | 证件号 |
| gender | 1 | 性别 1=男, 2=女 |
| birthday | 2022-10-01 | 生日 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"items": [
{
"id": 1,
"name": "系统管理",
"avatar": "",
"wechatAvatar": "",
"openId": "",
"unionId": "",
"nickname": "",
"mobile": "",
"account": "",
"password": "",
"credentialsType": 1,
"credentialsNumber": "",
"gender": 0,
"birthday": "xxx",
"age": 20,
"province": "广东省",
"city": "深圳市",
"area": "南山区",
"hight": 180,
"weight": 60,
"educationDegree": 1,
"marriage": 0,
"status": 1,
"career": "",
"organizations": [{}],
"medicalRecord": {},
"deviceInfo": {},
"memberOrganization": {},
"national": {},
"memberObjectives": [{ "id": 1, "name": "xxx" }],
"createdAt": 1647846587,
"updatedAt": 1647846587,
}],
"total": 4070,
"offset": 1,
"limit": 2,
"page": 1,
"pageSize": 2
}
患者详情: /members/:id GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | | ---------- | -------------- | ------ | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- | | id | 1 | number | 是 | 资源 id | | | expand | medicalRecord | string | 否 | 获取指定子资源数据 'organizations,medicalRecord,deviceInfo,memberOrganization,memberObjectives,national,profession' | | | attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段 | |
返回结果: 患者信息
患者组织列表: /organizations GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | 1 | number | 否 | 当前页数 | 1 |
| pageSize | 10 | number | 否 | 每页条数 | 10 |
| memberId | 1 | number | 是 | 患者 id | 10 |
| sort | -createdAt | string | 否 | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b | |
| expand | organization | string | 否 | 获取指定子资源数据 'organization,member' | |
| attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回参数
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| page | 1 | 当前页数 |
| pageSize | 10 | 每页条数 |
| limit | 10 | 同 pageSize |
| offset | 2 | 起始条数 |
| total | 3231 | 符合条件的总数量 |
| items | [{ "id": 4, "name": "test2"] | 返回数据项 |
- items: 患者组织信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| name | 专注解压训练 1 | 组织名称 |
| doctor | {id: 1, name: '责任医生'} | 责任医生 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"items": [
{
"name": "专注解压训练12",
"code": "super_adm",
"doctor": { "id": 1, "name": "xx" },
"systemName": "卡家获得积分",
"systemLogo": "https://baidu.com",
"province": "山西省",
"city": "太原市",
"region": "迎泽区",
"address": "大是大非",
}],
"total": 4070,
"offset": 1,
"limit": 2,
"page": 1,
"pageSize": 2
}
患者数据统计: /members/stat GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| date | "[1650160322,1650160322]" | string | 否 | 时间范围 | |
| tag | "xx 标签" | string | 否 | 筛选标签名 | |
| timeType | 1 | number | 否 | 时间类型, 1-日, 2-周,3-月 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"current": { // 当前查询范围统计
"totalNum": 123, // 总患者人数
"programNum": 12, // 入组总人数
"onProgramNum": 1, // 治疗中总人数
"doneProgramNum": 2, // 出组总人数
},
"last": { // 环比上周统计
"totalNum": 123, // 总患者人数
"programNum": 12, // 入组总人数
"onProgramNum": 1, // 治疗中总人数
"doneProgramNum": 2, // 出组总人数
}
}
饮食记录列表: /dietRecords GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | 1 | number | 否 | 当前页数 | 1 |
| pageSize | 10 | number | 否 | 每页条数 | 10 |
| memberId | 1 | number | 否 | 患者 id | |
| dietId | 1 | number | 否 | 饮食 id | |
| time | [11111,2222] | array | 否 | 进食时间 | |
| sort | -createdAt | number | 否 | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b | |
| expand | member,diet | string | 否 | 获取指定子资源数据 ['member','diet'] | |
| attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回参数
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| page | 1 | 当前页数 |
| pageSize | 10 | 每页条数 |
| limit | 10 | 同 pageSize |
| offset | 2 | 起始条数 |
| total | 3231 | 符合条件的总数量 |
| items | [{ "id": 4, "name": "test2"] | 返回数据项 |
- items: 饮食记录信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| organizationId | 1 | 机构 id |
| memberId | 1 | 患者 id |
| dietId | 1 | 饮食 id |
| time | 122243333 | 进食时间戳, 单位秒 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"items": [
{
"id": 1,
"organizationId": 1,
"memberId": 1,
"dietId": 1,
"member": {
"name": "",
"mobile": "",
},
"diet": {
"name": "",
},
"createdAt": 1647846587,
"updatedAt": 1647846587,
}],
"total": 4070,
"offset": 1,
"limit": 2,
"page": 1,
"pageSize": 2
}
运动记录列表: /sportRecords GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | 1 | number | 否 | 当前页数 | 1 |
| pageSize | 10 | number | 否 | 每页条数 | 10 |
| memberId | 1 | number | 否 | 患者 id | |
| sportId | 1 | number | 否 | 运动 id | |
| date | [122243333,132243333) | array | 否 | 运动日期 | |
| sort | -createdAt | number | 否 | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b | |
| expand | member,sport | string | 否 | 获取指定子资源数据 ['member','sport'] | |
| attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回参数
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| page | 1 | 当前页数 |
| pageSize | 10 | 每页条数 |
| limit | 10 | 同 pageSize |
| offset | 2 | 起始条数 |
| total | 3231 | 符合条件的总数量 |
| items | [{ "id": 4, "name": "test2"] | 返回数据项 |
- items: 运动记录信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| organizationId | 1 | 机构 id |
| memberId | 1 | 患者 id |
| sportId | 1 | 运动 id |
| from | 122243333 | 开始时间戳: 单位秒 |
| to | 122243333 | 结束时间戳: 单位秒 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"items": [
{
"id": 1,
"organizationId": 1,
"memberId": 1,
"sportId": 1,
"from": 1647846587,
"to": 1647846587,
"member": {
"name": "",
"mobile": "",
},
"sport": {
"name": "",
},
"createdAt": 1647846587,
"updatedAt": 1647846587,
}],
"total": 4070,
"offset": 1,
"limit": 2,
"page": 1,
"pageSize": 2
}
播放记录列表: /mediaRecords GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | 1 | number | 否 | 当前页数 | 1 |
| pageSize | 10 | number | 否 | 每页条数 | 10 |
| memberId | 1 | number | 否 | 患者 id | |
| mediaId | 1 | number | 否 | 素材 id | |
| name | 用户名 | string | 否 | 用户名 | |
| mobile | 13511115555 | number | 否 | 手机号 | |
| title | 素材标题 | string | 否 | 素材标题 | |
| type | audio | string | 否 | 素材类型:audio:视频,video:音频 | |
| mediaGroupId | 1 | number | 否 | 素材分组 id | |
| startedAt | [11111, 2222} | array | 否 | 播放时间 | |
| sort | -createdAt | number | 否 | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b | |
| expand | member,media,mediaGroup | string | 否 | 获取指定子资源数据 ['member','media','mediaGroup'] | |
| attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回参数
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| page | 1 | 当前页数 |
| pageSize | 10 | 每页条数 |
| limit | 10 | 同 pageSize |
| offset | 2 | 起始条数 |
| total | 3231 | 符合条件的总数量 |
| items | [{ "id": 4, "name": "test2"] | 返回数据项 |
- items: 素材记录信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| organizationId | 1 | 机构 id |
| memberId | 1 | 患者 id |
| mediaId | 1 | 素材 id |
| startedAt | 122243333 | 播放开始时间戳: 单位秒 |
| finishedAt | 122243333 | 播放完成时间戳: 单位秒 |
| watchLength | 2222 | 观看时长,单位:秒 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"items": [
{
"id": 1,
"organizationId": 1,
"memberId": 1,
"mediaId": 1,
"startedAt": 1647846587,
"finishedAt": 1647846587,
"watchLength": 1111111,
"member": { // 患者
"name": "",
"mobile": "",
},
"media": { // 素材
"title": "",
"type": "video", // 类型,video:视频,audio:音频'
"duration": 60, // 时长,单位:秒
},
"mediaGroup": { // 素材分组
"name": "",
},
"createdAt": 1647846587,
"updatedAt": 1647846587,
}],
"total": 4070,
"offset": 1,
"limit": 2,
"page": 1,
"pageSize": 2
}
服药记录列表: /medicationRecords GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | 1 | number | 否 | 当前页数 | 1 |
| pageSize | 10 | number | 否 | 每页条数 | 10 |
| memberId | 1 | number | 否 | 患者 id | |
| medicationId | 1 | number | 否 | 药物 id | |
| tookAt | [11111, 2222] | 否 | 播放时间 | ||
| sort | -createdAt | number | 否 | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b | |
| expand | member,medicatioin | string | 否 | 获取指定子资源数据 ['member','medication'] | |
| attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回参数
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| page | 1 | 当前页数 |
| pageSize | 10 | 每页条数 |
| limit | 10 | 同 pageSize |
| offset | 2 | 起始条数 |
| total | 3231 | 符合条件的总数量 |
| items | [{ "id": 4, "name": "test2"] | 返回数据项 |
- items: 药物记录信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| organizationId | 1 | 机构 id |
| memberId | 1 | 患者 id |
| medicationId | 1 | 药物 id |
| tookAt | 122243333 | 服药时间, 单位秒 |
| amount | 100 | 服药量 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"items": [
{
"id": 1,
"organizationId": 1,
"memberId": 1,
"medicationId": 1,
"tookAt": 1647846587,
"amount":100,
"member": { // 患者
"name": "",
"mobile": "",
},
"medication": { // 药物
"generic": "", // 药物通用名
"tradeName": "", // 药物商品名
"character": "tablet", // 性状,tablet: 片剂,capsule: 胶囊
"spec": 100, // 规格,实际数值乘以 1000 来存储,单位为 mg/片 或 mg/颗,结合 character 使用
},
"createdAt": 1647846587,
"updatedAt": 1647846587,
}],
"total": 4070,
"offset": 1,
"limit": 2,
"page": 1,
"pageSize": 2
}
服药记录详情: /medicationRecords/:id GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | 1 | number | 是 | id |
返回结果: 药物记录信息
返回示例
{
"createdAt": 1656381065,
"updatedAt": 1656381065,
"id": 12,
"organizationId": 3,
"memberId": 17,
"medicationId": 29,
"date": 1656374400,
"tookAt": 1656370800,
"amount": 50
}
病程记录列表: /medicalProcesses GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | 1 | number | 否 | 当前页数 | 1 |
| pageSize | 10 | number | 否 | 每页条数 | 10 |
| memberId | 1 | number | 否 | 患者 id | |
| organizationId | 1 | number | 否 | 数据来源,组织 id | |
| diagnosisTime | [11111, 2222] | 否 | 就诊时间 | ||
| sort | -createdAt | number | 否 | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b | |
| expand | member | string | 否 | 获取指定子资源数据 ['member'] | |
| attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回参数
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| page | 1 | 当前页数 |
| pageSize | 10 | 每页条数 |
| limit | 10 | 同 pageSize |
| offset | 2 | 起始条数 |
| total | 3231 | 符合条件的总数量 |
| items | [{ "id": 4, "name": "test2"] | 返回数据项 |
- items: 病程记录信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| organizationId | 1 | 机构 id |
| memberId | 1 | 患者 id |
| creatorType | 1 | 创建者类型 1: 用户 2: 医生 |
| creatorId | 1 | 创建者 id |
| diagnosisTime | 122243333 | 就诊时间, 单位秒 |
| symptoms | xx | 症状名称 |
| detail | xxx | 症状描述 |
| pictureUrls | xxx | 病历本 url 地址, 多个用,连接 |
| attachments | xxx | 附件 url 地址, 多个用,连接 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"items": [
{
"id": 1,
"organizationId": 1,
"memberId": 1,
"creatorType": 1,
"creatorId": 1,
"diagnosisTime": 1647846587,
"symptoms": "",
"detail": "",
"pictureUrls": "",
"attachments": "",
"member": { // 患者
"name": "",
"mobile": "",
},
"createdAt": 1647846587,
"updatedAt": 1647846587,
}],
"total": 4070,
"offset": 1,
"limit": 2,
"page": 1,
"pageSize": 2
}
病程记录详情: /medicalProcesses/:id GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | | ---------- | -------------- | ------ | ---- | ---------------------------------------- | --- | | id | 1 | number | 是 | 资源 id | | expand | member | string | 否 | 获取指定子资源数据 ['member'] | | | attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段 | |
返回结果: 病程记录信息
睡眠记录列表: /sleepDiaries GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | 1 | number | 否 | 当前页数 | 1 |
| pageSize | 10 | number | 否 | 每页条数 | 10 |
| memberId | 1 | number | 否 | 患者 id | |
| organizationId | 1 | number | 否 | 组织 id | |
| sourceType | 1 | number | 否 | 数据来源类型, 1=患者记录, 2=华为, 3=检测仪 | |
| date | [1650160322,1750160322] | string | 否 | 记录日期 | |
| sort | -createdAt | number | 否 | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b | |
| expand | member | string | 否 | 获取指定子资源数据 ['member,naps,sleepPackages,devicePassThroughRecord'] | |
| attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段;空数组不返回字段 |
返回参数
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| page | 1 | 当前页数 |
| pageSize | 10 | 每页条数 |
| limit | 10 | 同 pageSize |
| offset | 2 | 起始条数 |
| total | 3231 | 符合条件的总数量 |
| items | [{ "id": 4, "name": "test2"] | 返回数据项 |
- items: 睡眠记录信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| organizationId | 1 | 机构 id |
| memberId | 1 | 患者 id |
| doctorId | 1 | 当前负责医生 id |
| date | 1650160322 | 日期 |
| goToBedAt | 1650160322 | 上床时间 |
| sleepAt | 1650160322 | 入睡时间 |
| wakeUpAt | 1650160322 | 醒来时间 |
| getUpAt | 12222 | 起床时间 |
| wakeTimes | 3 | 夜醒次数 |
| wakeDuration | 1650160322 | 夜醒时长 单位:秒 |
| inBedDuration | 1650160322 | 卧床时长 单位:秒 |
| sleepDuration | 1650160322 | 睡眠时长 单位:秒 |
| awakeDuration | 1650160322 | 清醒时长 单位:秒 |
| collectionDuration | 155 | 采集时长 单位:秒 |
| deepDuration | 155 | 深睡时长 单位:秒 |
| lightDuration | 155 | 浅睡时长 单位:秒 |
| sleepScore | 75 | 睡眠评分 |
| paWorkDuration | 5 | pa 工作时长 单位:分钟 |
| sleepEfficiency | 1650160322 | 睡眠效率 |
| napTimes | 3 | 日间小睡次数 |
| napTotalDuration | 1650160322 | 小睡总时长 单位:秒 |
| naps | [{id: 1,name: 2}] | 小睡时间 |
| sleepPackages | [{id: 1,fromTime: 2}] | 数据包信息 |
| wakeUpMood | 1 | 起床情绪 1:十分差,2:较差,3:正常,4:较好,5:超级棒 |
| modes | [{mode: "3", endTime: xxx, lastMin: 1, startTime: xxx }] | pa 工作信息 |
| sourceType | 1 | 数据来源类型, 1=患者记录, 2=华为, 3=检测仪 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
| remark | 'xxxxxxxxxxx' | 备注,想说的话 |
- naps: 小睡记录信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| sleepAt | 1650160322 | 入睡时间 |
| wakeUpAt | 1650160322 | 睡醒时间 |
| createdAt | 1650160322 | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
- sleepPackages: 数据包信息
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 1 | id |
| memberId | 1 | 患者 id |
| fromTime | 1 | 此条数据表示的起始时间 |
| toTime | 1 | 此条数据表示的结束时间 |
| count | 1 | 每次睡眠数据的总包数 |
| index | 1 | 每次睡眠数据的包索引 |
| state | 1 | 此条数据表示的睡眠状态(0=清醒 1=浅睡, 2=rem 3=深睡, 4=无效数据) |
| mac | '' | 设备 mac 地址 |
| rawData | '' | 原始数据 |
| recordId | 1 | 透传记录 id |
| sleepDiaryId | 1 | 睡眠记录 id |
devicePassThroughRecord: 设备透传记录
| 参数名 | 示列值 | 说明 |
|---|---|---|
| createdAt | 1650160322 | 创建时间 |
| updatedAt | 1650160322 | 更新时间 |
| id | 1 | id |
| memberId | 1 | 用户 Id |
| sleepDiaryId | 1 | 睡眠监测数据 id |
| sn | "A11182500502" | 设备序列号 |
| monitorSn | "" | 用户当前绑定的监测仪 sn |
| sleeperSn | "" | 用户当前绑定的助眠仪 sn |
| type | 1 | 透传数据类型,1:睡眠特征值 |
| fileName | "" | 文件名 |
| fileUrl | "" | 文件 url |
| resolutionStatus | "" | 解析状态 0=带解析 1=正在解析 2=解析完成 |
| resolutionResult | "" | 解析结果 |
| resolutionStarted | 11111 | 解析开始时间 |
| resolutionEnded | 11111 | 解析结束时间 |
| appReceiveStartedAt | 1111 | APP 收取数据开始时间 |
| appReceiveEndedAt | 1111 | APP 收取数据结束时间 |
| uploadedAt | 1111 | APP 上传时间 |
| deviceInfo | "" | 设备信息 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"items": [
{
"id": 1,
"organizationId": 1,
"memberId": 1,
"doctorId": 1,
"date": 111,
"goToBedAt": 1647846587,
"sleepAt": 1647846587,
"wakeUpAt": 1647846587,
"getUpAt": 1647846587,
"collectionDuration": 155,
"deepDuration": 155,
"lightDuration": 155,
"paWorkDuration": 20,
"sleepScore": 75,
"wakeTimes": 3,
"wakeDuration": 1647846587,
"napTimes": 3,
"napTotalDuration": 1647846587,
"wakeUpMood": 1,
"sourceType": 1,
"member": { // 患者
"name": "",
"mobile": "",
},
"devicePassThroughRecord": // 设备透传记录
{
"createdAt": 1671521658,
"updatedAt": 1671521659,
"id": 48,
"memberId": 15,
"sleepDiaryId": 0,
"sn": "A11182500502",
"monitorSn": "",
"sleeperSn": "",
"type": 1,
"fileName": "1_63a161b6_A11182500502_3.txt",
"fileUrl": "https://bs-develop-share.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/member/image/1_63a161b6_A11182500502_3.txt",
"resolutionStatus": 1,
"resolutionResult": "failed",
"resolutionStarted": 1671521658,
"resolutionEnded": 1671521659,
"appReceiveStartedAt": 1671517769,
"appReceiveEndedAt": 1671517774,
"uploadedAt": 0,
"deviceInfo": null,
"deletedAt": null
}
"createdAt": 1647846587,
"updatedAt": 1647846587,
}],
"total": 4070,
"offset": 1,
"limit": 2,
"page": 1,
"pageSize": 2
}
睡眠记录详情: /sleepDiaries/:id GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | 1 | number | 是 | 资源 id |
| expand | member | string | 否 | 获取指定子资源数据 ['member'] |
| attributes | ["id", "name"] | array | 否 | 本资源的字段。不定义该字段时返回所有字段 |
返回结果: 患者信息
发放方案: /programRecords POST
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| programId | 1 | number | 是 | 方案 id |
| memberId | 1 | number | 是 | 患者 id |
返回结果: 方案记录信息
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"id": 1,
}
方案数据统计: /programRecords/stat GET
请求参数
| 参数名 | 示列值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| date | "[1650160322,1650160322]" | string | 否 | 时间范围 | |
| timeType | 1 | number | 否 | 时间类型, 1-日, 2-周,3-月 |
返回示列
HTTP/1.1 200 OK
{
"current": { // 当前查询范围统计
"totalNum": 123, // 总发送数
"programNum": 12, // 入组总数
"onProgramNum": 1, // 治疗中总数
"doneProgramNum": 2, // 出组总数
},
"last": { // 环比上周统计
"totalNum": 123, // 总发送数
"programNum": 12, // 入组总数
"onProgramNum": 1, // 治疗中总数
"doneProgramNum": 2, // 出组总数
}
}