信念工作表
想法列表 /automaticThoughtThoughts/listByContent GET
- 请求参数
参数名 | 示例值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
page | 1 | int | N | 当前页数 |
pageSize | 10 | int | N | 每页条数 |
organizationId | 1 | number | Y | 组织id |
memberId | 1 | number | Y | 患者id |
sort | "-createdAt" | string | N | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b |
expand | "potentialAssume.coreBeliefs" | string | N | 获取指定扩展资源数据 "potentialAssume.coreBeliefs" |
attributes | "id" | string | N | 本资源的字段, 不涉及扩展资源字段. 不定义该字段时返回所有字段 |
- 返回结果
参数名 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|
page | 1 | 当前页数 |
pageSize | 10 | 每页条数 |
limit | 10 | 同 pageSize |
offset | 2 | 起始条数 |
total | 3231 | 符合条件的总数量 |
items | [{ "id": 1, "content": "xxx"}] | 想法详情列表 |
参数名 | 示例值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
memberId | 1 | number | 患者id |
organizationId | 1 | number | 机构id |
content | xxx | string | 想法内容 |
status | 1 | number | 想法状态: 0:未识别,1:已识别,2:已评估,3:已修正 |
identifiedStrength | 80 | number | 初始的相信程度 |
count | 4 | number | 出现次数 |
isImportant | 1 | number | 是否是重要思维 |
trap | '思维陷阱,思维陷阱' | string | 思维陷阱 |
createdAt | number | 最新创建时间 | |
potentialAssume | {} | object | 扩展:潜在假设详情 |
moods | [{},{}] | object[] | 扩展:情绪分组数据 |
thoughts | [{},{}] | object[] | 扩展:想法详情 |
参数名 | 示例值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 1 | number | 想法id |
memberId | 1 | number | 患者id |
organizationId | 1 | number | 机构id |
eventId | 1 | number | 事件id |
content | xxx | string | 想法内容 |
identifiedStrength | 80 | number | 初始的相信程度 |
lastStrength | 10 | number | 重评的相信程度 |
trap | xxx | string | 思维陷阱 |
isTruth | 1 | number | 想法是否是事实(1:是,0:否,默认为0) |
status | 0 | number | 想法状态(0:未识别,1:已识别,2:已评估,3:已修正,默认为0) |
support | {} | object | 支持的证据信息 |
objection | {} | object | 反对的证据信息 |
derivatives | {} | object | 想法衍生物 |
moods | [] | Object[] | 扩展:情绪详情 |
event | {} | object | 扩展:事件详情 |
参数名 | 示例值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
fact | ['xxx', 'xxx'] | []string | 事实 |
summary | xxx | string | 总结 |
strength | 80 | number | 可信程度 |
参数名 | 示例值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
fact | ['xxx', 'xxx'] | []string | 事实 |
summary | xxx | string | 总结 |
strength | 80 | number | 可信程度 |
参数名 | 示例值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
behavior | xxx | string | 行为 |
physiology | xxx | string | 生理反应 |
thought | xxx | string | 想法 |
字段名称 | 示例值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 1 | number | 情绪id |
memberId | 1 | number | 患者id |
organizationId | 1 | number | 机构id |
eventId | 1 | number | 事件id |
thoughtId | 1 | number | 想法id |
name | xxx | string | 情绪名称 |
type | 1 | number | 情绪类型一级 |
firstStrength | 80 | number | 修正前的情绪强度 |
lastStrength | 20 | number | 修正后的情绪强度 |
amendmentStatus | 0 | number | 0:修正前添加的情绪,1:修正后添加的情绪,默认为0 |
property | 0 | number | 情绪特性: 0:正性,1:负性及不清楚,默认为0 |
参数名 | 示例值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | 1 | number | 潜在假设id | ||
memberId | 1 | number | 患者id | ||
organizationId | 1 | number | 机构id | ||
thoughtContent | xxx | string | 想法内容 | ||
status | 1 | number | 状态:(0:未识别,1:已识别,2:已评估,3:已修正,4:核心信念已识别,核心信念已探索) | ||
assume | {} | object | 假设内容 | ||
content | 潜在假设 | string | 潜在假设 | ||
strength | 1 | number | 潜在假设相信程度 | ||
frequency | 每天一次 | string | 频率 | ||
effect | [{},{}] | object[] | 影响 | ||
source | 假设来源 | string | 假设来源 | ||
advantage | ['好处1','好处2'] | string[] | 好处 | ||
disadvantage | ['坏处1','坏处2'] | string[] | 坏处 | ||
changeStatus | 1 | number | 是否想改变:(0:不想改变,1:想改变) | ||
persuade | { name: '朋友名字', content: '劝导内容' } | object | 劝导 | ||
newAssume | { content: '假设内容', strength: '相信程度' } | object | 新假设 | ||
correctStrength | 80 | number | 修正后的潜在假设相信程度 | ||
scene | ['场景1','场景2'] | string[] | 场景 | ||
coreBeliefs | [{},{}] | object[] | 扩展:核心信念 |
参数名 | 示例值 | 类型 | 必须 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
customEvent | ['自定义事件'] | string[] | 自定义事件 | ||
principle | 原则 | string | 原则 | ||
worry | 担心 | string | 担心 |
参数名 | 示例值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
name | 生活 | string | 影响方面 |
strength | 80 | number | 影响程度 |
content | 具体影响内容 | string | 具体影响内容 |
参数名 | 示例值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 1 | number | 核心信念id |
memberId | 1 | number | 患者id |
organizationId | 1 | number | 机构id |
potentialAssumeId | 1 | number | 潜在假设Id |
status | 1 | number | 状态:(0:未开始,1:已发展) |
type | 1 | number | 类型:(1:我很无能,2:我不可爱,3:我没有价值) |
name | 我不能胜任 | string | 信念名称 |
strength | 1 | number | 信念强度 |
evidence | ['证据1','证据2'] | string[] | 证据 |
memory | [{},{}] | string | 回忆 |
advantage | ['优势1','优势2'] | string[] | 个人优势 |
newName | 新信念 | string | 新信念名称 |
newEvidence | ['新证据1','新证据2'] | string[] | 新证据 |
correctEvidence | ['我没有朋友,但是','我没有朋友,但是'] | string[] | 旧证据修正 |
newStrength | 1 | number | 新信念相信程度 |
correctStrength | 80 | number | 修正后的旧信念相信程度 |
- 返回参数 事件详情
字段名称 | 示例值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 1 | number | 记录id |
memberId | 1 | number | 患者id |
organizationId | 1 | number | 机构id |
name | xx | string | 事件名称 |
time | 123 | number | 日期 |
content | xxx | string | 内容 |
place | xxx | string | 地点 |
participator | xxx | string | 参与人 |
behavior | xxx | string | 行为 |
physiology | xxx | string | 生理反应 |
submitStatus | 1 | number | 提交状态(1:已提交,0:未提交) |
status | 1 | number | 事件状态(1:已完成,0:未完成) |
参数名 | 示例值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
memberId | 1 | number | 患者id |
organizationId | 1 | number | 机构id |
firstStrength | 80 | number | 修正前的情绪强度 |
property | 1 | number | 情绪特性: 0:正性,1:负性及不清楚 |
createdAt | number | 最新创建时间 |
根据名称获取想法详情 /automaticThoughtThoughts/retrieveByContent GET
- 请求参数
参数名 | 示例值 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
content | 想法内容 | string | Y | 想法内容 |
organizationId | 1 | number | 组织id | |
memberId | 1 | number | Y | 患者id |
sort | "-createdAt" | string | N | 排序。多个排序字段用,号隔开。sort=-a,b |
expand | "potentialAssume.coreBeliefs,moods,thoughts.event,thoughts.moods" | string | N | 获取指定扩展资源数据 "potentialAssume.coreBeliefs,moods,thoughts.event,thoughts.moods" |
attributes | "id" | string | N | 本资源的字段, 不涉及扩展资源字段. 不定义该字段时返回所有字段 |
- 返回参数 object: 想法详情列表